Abril 2018 | Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | Calendario |
|
Últimos temas | » SOLAR WARDEN FLOTA ESPACIAL SECRETA Hoy a las 3:51 am por Sarahiel» Crisis en Venezuela. Hoy a las 3:43 am por Sarahiel» Actividad Sismica Abril 2018. Ayer a las 10:46 am por Sandokan» Actividad Sismica en México 2018. Ayer a las 10:43 am por Sandokan» Actualidad del Vaticano, el Papa Bergoglio y la Iglesia Cristiana Ayer a las 10:24 am por Silden» Sociedades Secretas Lun Abr 16, 2018 7:48 am por Sarahiel» Arqueologia prohibida - Lo que nos quieren ocultar  Sáb Abr 14, 2018 3:59 pm por Sarahiel» Seguimiento de los Informes de Benjamin Fulford (Sociedad del Dragon Blanco) Vie Abr 13, 2018 1:59 pm por Silden» Mafia farmaceutica Vie Abr 13, 2018 10:15 am por Sarahiel» Energia libre suprimida por grandes compañias Vie Abr 13, 2018 10:12 am por Sarahiel» HOMBRE DICE HABER CAPTADO HADAS REALES  Vie Abr 13, 2018 9:19 am por Sarahiel» Monitoreo de Huracanes 2018. Miér Abr 11, 2018 11:08 am por Sandokan» Actividad Solar Abril 2018. Miér Abr 11, 2018 11:02 am por Sandokan» Deseret Tavares profecias Mar Abr 10, 2018 4:20 am por Sarahiel» Chemtrails; Fumigación mundial de tóxicos Sáb Abr 07, 2018 11:29 am por Sarahiel» «“El culebrón de CFK» Jue Abr 05, 2018 7:23 am por Silden» Donald Trump. Noticias de actualidad Jue Abr 05, 2018 3:59 am por Sarahiel» Lo que ignoras de facebook!!!! Mar Abr 03, 2018 7:06 am por Sarahiel» Actividad Siismica Marzo 2018. Sáb Mar 31, 2018 10:59 am por Sandokan» Actualidad del Vaticano, el Papa Bergoglio y la Iglesia Cristiana Miér Mar 28, 2018 5:08 pm por Silden» Que pasara en nuestro mundo con la entrada a la 4 dimension y Hercolubus Sáb Mar 24, 2018 12:52 pm por Sarahiel» Actividad Solar Marzo 2018. Lun Mar 19, 2018 10:53 am por Sandokan» David Parcerisa: Se acerca una gran batalla de razas alien que decidirá el destino del mundo Sáb Mar 17, 2018 1:10 pm por Harry de Luz» Se Acerca una Tormenta solar para los días 18, 22 y 26 de Marzo Mar Mar 13, 2018 4:23 pm por Sarahiel» Bailamos :)  Dom Mar 11, 2018 10:20 am por Harry de Luz» Mensaje Urgente Sáb Mar 10, 2018 8:23 am por Harry de Luz» Descubrieron una gigantesca ciudad maya en la selva de Guatemala Miér Mar 07, 2018 10:28 am por Futura» 20 Teletransportaciones & Viajeros en el Tiempo Captado En Video  Mar Mar 06, 2018 2:58 pm por Sarahiel» LA OSCURA HISTORIA DEL VATICANO Mar Mar 06, 2018 2:51 pm por Sarahiel» Monitoreo Solar Febrero 2018. Vie Mar 02, 2018 11:42 am por Sandokan» Actividad Sismica Febrero 2018. Mar Feb 27, 2018 12:56 pm por Sandokan» Un gigantesco Cubo Extraterrestre se acerca a la Tierra - (Los chinos fotografían un monolito en la luna) Sáb Feb 24, 2018 7:41 pm por Futura» REM Healing (Inspirado en la Teoria del desdoblamiento del tiempo y perfeccionada por Enrique Villanueva) Sáb Feb 10, 2018 8:15 pm por Javi» Vida después de la vida... Reencarnación, Experiencias cercanas a la muerte.  Miér Feb 07, 2018 12:57 pm por Sarahiel» Misteriosa desaparición de uno de los buques que aún busca al vuelo MH370 de Malaysia Airlines Mar Feb 06, 2018 7:04 am por Futura» Codex Alimentarius; un genocidio legalizado  Vie Feb 02, 2018 11:03 am por Sarahiel» Actividad Siismica Enero 2018. Miér Ene 31, 2018 12:06 pm por Sandokan» El Universo es un Dragon Verde Lun Ene 29, 2018 11:33 pm por Yuno» El sol es frio Sáb Ene 27, 2018 5:31 pm por Javi» Monitoreo Solar Enero 2018. Lun Ene 22, 2018 11:06 am por Sandokan» Actualidad del Vaticano, el Papa Bergoglio y la Iglesia Cristiana Dom Ene 21, 2018 8:18 pm por Silden» Especial de Navidad 2017. Sáb Ene 06, 2018 1:44 pm por Sandokan» Ser Angeles emocionales Dom Dic 31, 2017 1:11 pm por Admin Natha» Actividad Sismica Diciembre 2017. Dom Dic 31, 2017 10:34 am por Sandokan» Temblores en México 2017. Dom Dic 31, 2017 10:33 am por Sandokan» Hallan muerto a Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la presidenta de Argentina Dom Dic 31, 2017 9:06 am por Silden» La capacidad de creación – El poder de la intención Sáb Dic 30, 2017 4:29 pm por eliu» Monitoreo de Huracanes 2017. Sáb Dic 30, 2017 9:45 am por Sandokan» Monitoreo Solar Diciembre 2017. Sáb Dic 23, 2017 10:47 am por Sandokan» Profecias para el 2018 Vie Dic 22, 2017 3:03 pm por Sarahiel» Qué representa el símbolo de la NASA? La verdad de un gran engaño (Nave vector fotografiada ayer junto al Sol) Lun Dic 18, 2017 1:47 pm por Futura» Extraños casos de teletransportacion y viajes en el tiempo Dom Dic 03, 2017 5:02 am por Sarahiel» SUBMARINO ARGENTINO HUNDIDO A MANOS DE GRAN BRETAÑA Sáb Dic 02, 2017 4:56 pm por Sarahiel» Actividad Sismica Noviembre 2017. Vie Dic 01, 2017 9:44 am por Sandokan» Monitoreo Solar Noviembre 2017. Miér Nov 29, 2017 12:10 pm por Sandokan» Actualidad del Vaticano, el Papa Bergoglio y la Iglesia Cristiana Mar Nov 28, 2017 3:48 am por Silden» Extraterrestres, intraterrestres y los Maestros Violeta: Amanda Ramírez.  Dom Nov 26, 2017 4:14 pm por Sarahiel» Un enorme objeto 13 veces mayor que Júpiter es detectado en nuestra galaxia (Actualizado con video de JL Camacho)  Sáb Nov 18, 2017 8:14 pm por cieloazul» La simbología MK Ultra del paraguas presente en films, videos y estrellas del espectáculo ¿Qué significa? Sáb Nov 11, 2017 5:53 pm por Futura» Dólmenes, túmulos y menhires Sáb Nov 11, 2017 5:06 pm por Futura» Hercolubus, Nibiru, Planeta X....... Sáb Nov 11, 2017 8:32 am por Sarahiel» El Vínculo Secreto Entre Egipto y América Vie Nov 10, 2017 10:11 am por Sandokan» ¿Podría ser ésto la Atlántida? Las increíbles ruinas de una isla descubierta en medio del Pacífico Vie Nov 10, 2017 7:18 am por Futura» Descubren vestigios de una antigua civilización perdida en el Caribe Jue Nov 09, 2017 11:21 am por Futura» EXTRAÑOS SONIDOS EMANAN DE LA TIERRA "The Hum" Jue Nov 09, 2017 11:16 am por Futura» Activiidad Sismica Octubre 2017. Mar Oct 31, 2017 12:05 pm por Sandokan» Monitoreo Solar Octubre 2017. Mar Oct 31, 2017 12:00 pm por Sandokan» El Zodiaco Tiene Realmente 13 Constelaciones  Jue Oct 05, 2017 7:44 am por Sarahiel» Actualidad del Vaticano, el Papa Bergoglio y la Iglesia Cristiana Miér Oct 04, 2017 9:17 pm por Silden» Actividad Sismica Septembre 2017. Sáb Sep 30, 2017 9:35 am por Sandokan» Monitoreo Solar Septiembre 2017. Sáb Sep 30, 2017 9:33 am por Sandokan» Alberto Zecua - contactado con extraterrestres Sáb Sep 30, 2017 8:35 am por Sarahiel» Hola! Jue Sep 28, 2017 3:23 am por Sarahiel» El misterio de la última puerta del templo Padmanabhaswamy que se encuentra en la India (Actualizado) Dom Sep 24, 2017 11:45 am por Futura» Terremoto en México Vie Sep 22, 2017 10:00 am por Sandokan» El 23 de septiembre, el gran engaño!!!  Jue Sep 21, 2017 11:52 am por Sarahiel» Unos dias fuera. Jue Sep 21, 2017 10:15 am por Silden» Números que sanan - Grigory Grabovoi Vie Sep 15, 2017 4:06 am por Javi» La Profecía del Fin de los Días según Buda Vie Sep 15, 2017 3:36 am por Sarahiel» LA ERUPCIÓN SOLAR MÁS PODEROSA EN 12 AÑOS ACABA DE OCURRIR Mar Sep 12, 2017 1:23 pm por Sarahiel |
Visitas desde 18-06-14 |  |
| | Actividad Sismica Marzo 2013. | |
| |
Autor | Mensaje |
---|
Sandokan Moderador

Sexo : Localización : Chihuahua Mexico Fecha de inscripción : 29/06/2011 Edad : 40 Mensajes : 17386 Puntos : 36818
 | Tema: Actividad Sismica Marzo 2013. Vie Mar 01, 2013 9:46 am | |
| Camaradas:Sigue temblando fuerte en Rusia. http://www.emsc-csem.org/Earthquake/?view=12013-03-01 15:10:47.035min ago | 34.82 | S | 71.82 | W | 52 | 3.2 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 14:51:57.054min ago | 39.19 | N | 22.93 | E | 2 | 2.8 | GREECE |
|
|
| 2013-03-01 14:24:19.21hr 21min ago | 40.93 | N | 33.77 | E | 7 | 2.5 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 14:16:52.71hr 29min ago | 39.89 | N | 33.05 | E | 5 | 2.2 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 14:06:03.61hr 39min ago | 10.81 | S | 164.46 | E | 10 | 4.9 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
|
|
| 2013-03-01 13:59:44.01hr 46min ago | 39.75 | N | 25.55 | E | 8 | 2.6 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2013-03-01 13:20:52.02hr 25min ago | 50.92 | N | 157.53 | E | 50 | 6.5 | KURIL ISLANDS |
|
|
| 2013-03-01 13:00:58.02hr 44min ago | 39.52 | N | 26.01 | E | 8 | 2.1 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 12:53:54.02hr 52min ago | 50.97 | N | 157.56 | E | 56 | 6.3 | KURIL ISLANDS |
|
|
| 2013-03-01 12:53:11.02hr 52min ago | 33.20 | S | 70.86 | W | 75 | 2.5 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 12:51:13.62hr 54min ago | 39.91 | N | 20.69 | E | 3 | 2.5 | GREECE |
|
|
| 2013-03-01 12:50:31.12hr 55min ago | 37.12 | N | 38.72 | E | 2 | 2.2 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 12:37:17.03hr 08min ago | 39.76 | N | 30.63 | E | 7 | 3.4 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 12:18:22.03hr 27min ago | 38.63 | N | 26.62 | E | 15 | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 12:18:22.03hr 27min ago | 39.46 | N | 33.49 | E | 6 | 1.9 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 12:09:29.03hr 36min ago | 24.01 | S | 69.03 | W | 105 | 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 12:05:09.03hr 40min ago | 28.44 | S | 69.35 | W | 65 | 3.6 | LA RIOJA, ARGENTINA |
|
|
| 2013-03-01 11:58:50.83hr 47min ago | 40.69 | N | 27.47 | E | 8 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 11:55:23.03hr 50min ago | 20.15 | S | 69.19 | W | 98 | 3.8 | TARAPACA, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 11:45:02.44hr 00min ago | 39.37 | N | 27.68 | E | 9 | 2.3 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 11:37:05.04hr 08min ago | 38.51 | N | 20.53 | E | 2 | 3.3 | GREECE |
|
|
| 2013-03-01 11:04:50.84hr 41min ago | 39.69 | N | 30.65 | E | 11 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 10:39:05.55hr 06min ago | 37.22 | N | 27.89 | E | 2 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 10:33:11.05hr 12min ago | 39.77 | N | 25.57 | E | 2 | 2.2 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2013-03-01 10:25:48.65hr 20min ago | 39.71 | N | 30.67 | E | 1 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 09:58:21.85hr 47min ago | 36.13 | N | 32.93 | E | 4 | 2.6 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 09:49:30.45hr 56min ago | 40.24 | N | 30.00 | E | 2 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 09:08:08.86hr 37min ago | 37.26 | N | 27.89 | E | 28 | 1.8 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 08:59:21.06hr 46min ago | 38.91 | N | 15.99 | E | 39 | 2.1 | SICILY, ITALY |
|
|
| 2013-03-01 08:50:36.46hr 55min ago | 39.70 | N | 30.70 | E | 8 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 08:41:41.27hr 04min ago | 37.19 | N | 27.88 | E | 7 | 2.4 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 08:14:46.67hr 31min ago | 36.11 | N | 28.73 | E | 5 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
|
|
| 2013-03-01 07:50:23.17hr 55min ago | 42.56 | N | 111.09 | W | 5 | 4.0 | SOUTHERN IDAHO |
|
|
| 2013-03-01 07:35:50.98hr 10min ago | 37.34 | N | 36.35 | E | 2 | 1.8 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 07:16:23.88hr 29min ago | 40.92 | N | 38.00 | E | 10 | 2.1 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 07:05:33.08hr 40min ago | 23.88 | S | 70.53 | W | 38 | 2.6 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 06:57:04.58hr 48min ago | 40.78 | N | 31.06 | E | 11 | 2.3 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 06:28:46.49hr 17min ago | 28.57 | N | 58.95 | E | 18 | 3.6 | SOUTHEASTERN IRAN |
|
|
| 2013-03-01 06:21:37.29hr 24min ago | 40.36 | N | 34.50 | E | 19 | 2.4 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 05:27:13.010hr 18min ago | 35.45 | S | 72.11 | W | 42 | 3.4 | MAULE, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 04:49:54.710hr 56min ago | 34.43 | N | 23.96 | E | 1 | 2.9 | CRETE, GREECE |
|
|
| 2013-03-01 04:43:07.611hr 02min ago | 40.80 | N | 31.02 | E | 9 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 04:42:20.011hr 03min ago | 43.86 | N | 12.01 | E | 22 | 2.2 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2013-03-01 04:26:24.011hr 19min ago | 43.83 | N | 12.05 | E | 18 | 2.4 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2013-03-01 04:11:18.011hr 34min ago | 6.27 | N | 82.62 | W | 2 | 4.6 | SOUTH OF PANAMA |
|
|
| 2013-03-01 03:39:15.7 | 51.20 | N | 15.96 | E | 10 | 2.3 | POLAND |
|
|
| 2013-03-01 03:36:33.9 | 36.89 | N | 29.32 | E | 8 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-01 03:29:49.0 | 21.82 | N | 144.09 | E | 175 | 5.4 | MARIANA ISLANDS REGION |
|
|
| 2013-03-01 03:02:49.2 | 39.74 | N | 25.59 | E | 5 | 2.1 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2013-03-01 02:11:18.0 | 34.71 | N | 25.16 | E | 15 | 2.3 | CRETE, GREECE |
_________________ _________________ Siempre hay salida para una mente creativa.
|
|  | | Admin Natha Admin

Sexo : Localización : Canarias Fecha de inscripción : 28/06/2011 Edad : 44 Mensajes : 7737 Puntos : 14341
 | Tema: Re: Actividad Sismica Marzo 2013. Sáb Mar 02, 2013 4:56 am | |
| Así es Sando... esta nota es de ayer. La península de Kamchatka se ha visto sacudida por sismos un segundo día consecutivo. Dos réplicas este viernes alcanzaron los 6,5 y 6,7 grados de magnitud en la escala de Richter. Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), la localidad más afectada volvió a ser la ciudad de Ozernovskiy. El epicentro del primero se ubicó en el Pacífico, a 40,9 kilómetros de profundidad a unos 93 kilómetros de la localidad. Otra réplica de 6,7 grados sacudió la región unos minutos después. Su epicentró se ubicó a 31,7 kilómetros de profundidad, esta vez a 91 kilómetros de Ozernovskiy. Ayer un sismo de 6,9 grados en la misma zona provocó pánico entre los lugareños. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/87876-sismos-peninsula-rusia-kamchatka_________________ _________________ "... el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día, ni de noche" Gioconda Belli |
|  | | Sandokan Moderador

Sexo : Localización : Chihuahua Mexico Fecha de inscripción : 29/06/2011 Edad : 40 Mensajes : 17386 Puntos : 36818
 | Tema: Re: Actividad Sismica Marzo 2013. Sáb Mar 02, 2013 10:27 am | |
| Natha:Gracias por el reporte. http://www.emsc-csem.org/Earthquake/?view=12013-03-02 16:03:30.021min ago | 42.52 | N | 13.23 | E | 11 | 2.3 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2013-03-02 16:01:37.223min ago | 43.04 | N | 0.16 | W | 2 | 3.3 | PYRENEES |
|
|
| 2013-03-02 15:43:23.041min ago | 11.26 | S | 165.02 | E | 40 | 4.9 | SANTA CRUZ ISLANDS |
|
|
| 2013-03-02 15:31:52.053min ago | 39.16 | S | 71.68 | W | 60 | 3.5 | ARAUCANIA, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 15:19:14.01hr 06min ago | 39.62 | N | 26.03 | E | 8 | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 15:16:29.71hr 08min ago | 35.67 | N | 26.49 | E | 19 | 2.6 | CRETE, GREECE |
|
|
| 2013-03-02 15:10:15.01hr 15min ago | 35.30 | S | 72.20 | W | 27 | 2.9 | MAULE, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 14:24:17.02hr 01min ago | 38.28 | N | 15.60 | E | 66 | 2.6 | SICILY, ITALY |
|
|
| 2013-03-02 14:04:42.52hr 20min ago | 38.50 | N | 43.20 | E | 1 | 1.8 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 13:31:07.02hr 54min ago | 40.41 | N | 26.11 | E | 10 | 2.8 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 13:28:58.92hr 56min ago | 39.87 | N | 40.21 | E | 4 | 1.9 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 13:28:17.52hr 57min ago | 39.04 | N | 29.01 | E | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 13:23:46.43hr 01min ago | 40.59 | N | 30.30 | E | 7 | 1.8 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 13:14:58.03hr 10min ago | 23.92 | S | 67.11 | W | 203 | 3.4 | SALTA, ARGENTINA |
|
|
| 2013-03-02 12:58:19.53hr 27min ago | 38.20 | N | 31.93 | E | 21 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 12:56:35.03hr 28min ago | 20.06 | S | 66.84 | W | 259 | 4.5 | POTOSI, BOLIVIA |
|
|
| 2013-03-02 12:49:56.73hr 35min ago | 13.67 | N | 144.89 | E | 127 | 4.6 | GUAM REGION |
|
|
| 2013-03-02 12:41:15.13hr 44min ago | 39.49 | N | 25.93 | E | 8 | 2.4 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2013-03-02 12:37:45.73hr 47min ago | 38.89 | N | 48.49 | E | 16 | 3.1 | AZERBAIJAN |
|
|
| 2013-03-02 12:28:03.53hr 57min ago | 37.34 | N | 37.14 | E | 10 | 1.8 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 11:54:21.94hr 30min ago | 38.79 | N | 43.50 | E | 4 | 2.0 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 11:47:57.04hr 37min ago | 30.42 | S | 71.42 | W | 52 | 4.1 | COQUIMBO, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 11:42:03.04hr 43min ago | 22.88 | S | 70.24 | W | 48 | 4.8 | ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 11:39:03.04hr 46min ago | 24.26 | S | 67.11 | W | 157 | 4.2 | SALTA, ARGENTINA |
|
|
| 2013-03-02 11:26:11.34hr 59min ago | 37.15 | N | 27.89 | E | 14 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 11:04:13.05hr 21min ago | 39.36 | N | 14.85 | E | 38 | 3.0 | TYRRHENIAN SEA |
|
|
| 2013-03-02 11:00:26.05hr 24min ago | 67.72 | N | 166.58 | W | 10 | 4.3 | BERING STRAIT |
|
|
| 2013-03-02 10:43:13.15hr 42min ago | 39.32 | N | 40.38 | E | 6 | 2.0 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 10:22:26.66hr 02min ago | 36.17 | N | 33.02 | E | 5 | 1.8 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 10:07:54.06hr 17min ago | 37.13 | N | 28.27 | E | 2 | 1.9 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 09:59:41.16hr 25min ago | 38.26 | N | 27.24 | E | 10 | 1.9 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 09:48:07.96hr 37min ago | 19.06 | N | 68.68 | W | 147 | 3.9 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
|
|
| 2013-03-02 09:06:10.17hr 19min ago | 4.27 | N | 127.74 | E | 84 | 4.6 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
|
|
| 2013-03-02 08:39:46.97hr 45min ago | 37.39 | N | 22.02 | E | 4 | 2.6 | SOUTHERN GREECE |
|
|
| 2013-03-02 08:39:14.77hr 46min ago | 36.06 | N | 35.04 | E | 21 | 2.4 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 08:27:50.07hr 57min ago | 37.14 | N | 27.91 | E | 4 | 1.8 | WESTERN TURKEY |
|
| F | 2013-03-02 08:17:12.08hr 08min ago | 19.44 | N | 69.94 | W | 2 | 4.5 | DOMINICAN REPUBLIC |
|
|
| 2013-03-02 07:53:42.08hr 31min ago | 21.93 | S | 170.33 | E | 32 | 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
|
|
| 2013-03-02 07:38:16.08hr 47min ago | 21.43 | S | 68.69 | W | 120 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 07:08:10.49hr 17min ago | 38.75 | N | 43.19 | E | 5 | 2.4 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 07:01:36.09hr 23min ago | 35.75 | N | 23.18 | E | 8 | 2.2 | CRETE, GREECE |
|
|
| 2013-03-02 06:55:32.29hr 29min ago | 50.67 | N | 157.61 | E | 50 | 3.6 | KURIL ISLANDS |
|
|
| 2013-03-02 06:53:37.39hr 31min ago | 38.96 | N | 43.37 | E | 28 | 2.0 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 06:42:11.09hr 43min ago | 34.90 | N | 27.87 | E | 2 | 3.0 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
|
|
| 2013-03-02 06:39:47.09hr 45min ago | 21.07 | S | 69.11 | W | 88 | 3.1 | TARAPACA, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 06:30:46.09hr 54min ago | 34.01 | S | 72.68 | W | 46 | 3.0 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 06:08:43.410hr 16min ago | 35.38 | N | 25.51 | E | 5 | 2.3 | CRETE, GREECE |
|
|
| 2013-03-02 05:42:12.710hr 43min ago | 39.72 | N | 25.58 | E | 6 | 2.0 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2013-03-02 05:31:22.010hr 53min ago | 38.64 | N | 26.60 | E | 10 | 2.3 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 05:12:18.911hr 13min ago | 49.75 | N | 18.41 | E | 10 | 2.1 | CZECH REPUBLIC |
2013-03-02 05:12:18.911hr 12min ago | 49.75 | N | 18.41 | E | 10 | 2.1 | CZECH REPUBLIC |
|
|
| 2013-03-02 04:36:29.211hr 48min ago | 36.09 | N | 35.95 | E | 22 | 2.5 | CENTRAL TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 04:23:43.7 | 28.15 | N | 169.61 | E | 10 | 5.8 | NORTH PACIFIC OCEAN |
|
|
| 2013-03-02 04:19:25.9 | 39.72 | N | 30.60 | E | 12 | 2.4 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 04:18:50.0 | 17.41 | S | 178.76 | W | 579 | 4.6 | FIJI REGION |
|
|
| 2013-03-02 04:12:56.8 | 39.04 | N | 27.89 | E | 8 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 03:54:20.7 | 32.01 | S | 178.37 | W | 10 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
|
|
| 2013-03-02 03:38:20.0 | 45.03 | N | 29.30 | E | 8 | 4.1 | UKRAINE-ROMANIA BORDER REGION |
|
|
| 2013-03-02 03:29:43.0 | 34.29 | N | 26.16 | E | 5 | 3.0 | CRETE, GREECE |
|
|
| 2013-03-02 02:23:45.2 | 50.77 | N | 157.42 | E | 60 | 3.7 | KURIL ISLANDS |
|
|
| 2013-03-02 02:20:23.2 | 38.79 | N | 26.51 | E | 7 | 1.9 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 01:32:28.0 | 12.56 | S | 169.37 | E | 414 | 4.6 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 3 |
| F | 2013-03-02 01:30:39.0 | 24.73 | N | 92.25 | E | 41 | 5.4 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION |
|
|
| 2013-03-02 01:19:37.6 | 12.86 | S | 169.14 | E | 646 | 4.8 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
|
|
| 2013-03-02 01:17:58.0 | 12.84 | S | 169.13 | E | 646 | 4.7 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
|
|
| 2013-03-02 01:10:13.7 | 38.75 | N | 43.16 | E | 6 | 2.3 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 00:56:59.7 | 38.60 | N | 43.22 | E | 16 | 2.0 | EASTERN TURKEY |
|
|
| 2013-03-02 00:30:21.0 | 21.34 | S | 68.99 | W | 115 | 4.2 | ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2013-03-02 00:20:09.0 | 51.11 | N | 15.71 | E | 10 | 2.9 | POLAND |
|
|
| 2013-03-02 00:11:08.0 | 5.54 | N | 127.07 | E | 80 | 5.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
|
|
| 2013-03-02 00:00:04.1 | 49.95 | N | 18.42 | E | 10 | 2.2 | POLAND |
|
|
|
|
|
| 2013-03-01 23:14:02.0 | 32.60 | S | 71.32 | W | 52 | 2.5 | VALPARAISO, CHILE |
|
|
| 2013-03-01 23:04:10.7 | 37.72 | N | 22.26 | E | 15 | 2.0 | SOUTHERN GREECE |
|
|
| 2013-03-01 22:37:26.2 | 38.68 | N | 44.57 | E | 4 | 2.4 | TURKEY-IRAN BORDER REGION |
|
|
| 2013-03-01 22:00:52.0 | 41.08 | N | 20.16 | E | 2 | 3.3 | ALBANIA |
|
|
| 2013-03-01 21:55:27.0 | 35.83 | N | 116.80 | W | 8 | 4.4 | CENTRAL CALIFORNIA |
|
|
| 2013-03-01 21:55:09.4 | 38.02 | N | 44.39 | E | 5 | 3.0 | TURKEY-IRAN BORDER REGION |
|
|
| 2013-03-01 21:47:40.0 | 41.75 | N | 13.61 | E | 15 | 2.7 | SOUTHERN ITALY |
|
|
| 2013-03-01 21:29:29.4 | 38.64 | N | 43.59 | E | 5 | 2.8 | EASTERN TURKEY | 1 |
